Table 3: Cost Comparison (AWP) for 30-day supply
| Donepezil (Aricept®) | 5 mg | $131.31 |
| 10 mg | $131.31 | |
| Galantamine (Reminyl®) | 4 mg | $129.60 |
| 8 mg | $129.60 | |
| 12 mg | $129.60 | |
| Rivastigmine (Exelon®) | 1.5 mg | $134.14 |
| 3 mg | $134.14 | |
| 4.5 mg | $134.14 | |
| 6 mg | $134.14 | |
| Tacrine (Cognex®) | 10 mg | $152.75 |
| 20 mg | $152.75 | |
| 30 mg | $152.75 | |
| 40 mg | $152.75 |
Click Here to Return to Article