Table 3. Pharmacokinetic Parameters of Selected Azolesa
| Voriconazole (200 mg BID) | Fluconazole (200 mg BID) | Itraconazole (200 mg Q 24 hours) |
Posaconazole (200 mg BID) | Ravuconazole (200 mg BID) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioavailability (%) | 90 | 93 | 55b | N/A | N/A |
| Cmax (mcg/mL) | 2.7 6 | 5.6 9.6 | 1.1 2b | 1.1 | 3.9 |
| Tmax (hr) | 1 | 3 4 | 1 3 | N/A | N/A |
| Volume of Distribution (L) | 2 L/kg | 40 46 | 796 | 343 | N/A |
| Protein Binding (%) | 51 67 | 12 | 99 | N/A | N/A |
| Half-life (hr) | 6 | 24 ± 9 | 64 | 24 | 113 |
| Primary route of elimination | Hepatic | Renal | Hepatic | Hepatic | Hepatic |
aAdapted
from Ann Pharmacother 2000;34:1035 and Pharmacotherapy 2001;21:168S
b Variability is a function of prandial state and oral formulation
Q = every
BID = twice a day; hr = hrs